As of Date |
WD Count |
Ave. Cons. |
Min. Charge 10 cum |
11-20 cum |
21-30 cum |
31-40 cum |
41-50 cum |
51-up cum |
Cost per 20 cum |
Cost per 30 cum |
512 | 20.77 | 203.25 | 22.63 | 24.99 | 27.99 | 31.09 | 31.78 | 429.58 | 679.51 | |
511 | 21.41 | 202.67 | 22.56 | 24.92 | 27.91 | 31.00 | 31.69 | 428.36 | 677.61 | |
511 | 21.02 | 202.38 | 22.53 | 24.88 | 27.88 | 30.96 | 31.64 | 427.74 | 676.64 | |
511 | 21.35 | 202.10 | 22.49 | 24.84 | 27.82 | 30.89 | 31.57 | 427.07 | 675.52 | |
511 | 21.12 | 201.90 | 22.47 | 24.82 | 27.80 | 30.86 | 31.53 | 426.67 | 674.92 | |
510 | 21.45 | 201.13 | 22.39 | 24.73 | 27.69 | 30.74 | 31.40 | 425.11 | 672.46 | |
508 | 20.75 | 200.78 | 22.36 | 24.69 | 27.65 | 30.69 | 31.36 | 424.41 | 671.37 | |
506 | 21.62 | 200.61 | 22.34 | 24.67 | 27.63 | 30.67 | 31.35 | 424.08 | 670.87 | |
502 | 20.75 | 200.12 | 22.29 | 24.62 | 27.57 | 30.59 | 31.27 | 423.06 | 669.32 | |
499 | 25.94 | 199.37 | 22.21 | 24.53 | 27.48 | 30.49 | 31.18 | 421.53 | 666.90 | |
498 | 20.74 | 198.89 | 22.16 | 24.47 | 27.41 | 30.41 | 31.10 | 420.52 | 665.31 | |
497 | 21.52 | 198.58 | 22.13 | 24.44 | 27.38 | 30.38 | 31.06 | 419.88 | 664.33 | |
495 | 20.85 | 197.84 | 22.03 | 24.34 | 27.27 | 30.27 | 30.95 | 418.22 | 661.69 | |
490 | 21.43 | 196.55 | 21.86 | 24.16 | 27.07 | 30.05 | 30.72 | 415.24 | 656.85 | |
486 | 20.35 | 196.15 | 21.79 | 24.08 | 26.99 | 29.94 | 30.62 | 414.09 | 654.93 | |
479 | 21.55 | 195.38 | 21.71 | 23.99 | 26.89 | 29.81 | 30.50 | 412.57 | 652.55 | |
479 | 20.96 | 194.98 | 21.65 | 23.93 | 26.81 | 29.72 | 30.38 | 411.58 | 650.88 | |
479 | 21.62 | 194.35 | 21.59 | 23.85 | 26.72 | 29.63 | 30.29 | 410.25 | 648.79 | |
479 | 21.28 | 193.16 | 21.46 | 23.70 | 26.54 | 29.41 | 30.08 | 407.77 | 644.81 | |
474 | 21.72 | 192.28 | 21.37 | 23.61 | 26.45 | 29.31 | 29.98 | 406.00 | 642.17 | |
468 | 21.27 | 189.85 | 21.11 | 23.34 | 26.15 | 28.97 | 29.61 | 401.04 | 634.48 | |
467 | 21.72 | 188.14 | 20.92 | 23.12 | 25.90 | 28.69 | 29.34 | 397.37 | 628.63 | |
463 | 21.41 | 183.83 | 20.50 | 22.67 | 25.41 | 28.13 | 28.78 | 388.86 | 615.64 | |
462 | 22.27 | 181.56 | 20.23 | 22.37 | 25.07 | 27.75 | 28.37 | 383.88 | 607.60 | |
460 | 22.03 | 178.42 | 19.86 | 21.96 | 24.61 | 27.18 | 27.80 | 377.04 | 596.64 | |
456 | 22.56 | 176.92 | 19.69 | 21.76 | 24.37 | 26.90 | 27.52 | 373.85 | 591.53 | |
455 | 21.68 | 173.00 | 19.24 | 21.25 | 23.83 | 26.27 | 26.87 | 365.49 | 578.08 | |
455 | 22.77 | 170.31 | 18.93 | 20.93 | 23.45 | 25.84 | 26.42 | 359.64 | 568.97 | |
453 | 21.98 | 166.11 | 18.50 | 20.46 | 22.91 | 25.23 | 25.82 | 351.16 | 555.78 | |
450 | 23.81 | 164.64 | 18.34 | 20.29 | 22.73 | 25.04 | 25.63 | 348.07 | 550.99 | |
446 | 22.89 | 159.48 | 17.80 | 19.71 | 22.12 | 24.36 | 24.92 | 337.54 | 534.73 | |
439 | 24.50 | 156.05 | 17.45 | 19.31 | 21.65 | 23.80 | 24.33 | 330.59 | 523.79 | |
442 | 22.91 | 149.43 | 16.68 | 18.48 | 20.75 | 22.76 | 23.30 | 316.31 | 501.20 | |
440 | 24.46 | 144.83 | 16.16 | 17.93 | 20.16 | 22.06 | 22.59 | 306.51 | 485.82 | |
439 |
| 135.45 | 15.09 | 16.73 | 18.82 | 20.58 | 21.02 | 286.37 | 453.75 | |
436 |
| 131.69 | 14.65 | 16.24 | 18.28 | 19.90 | 20.35 | 278.19 | 440.68 | |
433 |
| 127.00 | 14.17 | 15.73 | 17.70 | 19.24 | 19.86 | 268.76 | 426.06 | |
431 |
| 124.41 | 13.83 | 15.33 | 17.25 | 18.72 | 19.31 | 262.73 | 416.06 | |
419 |
| 119.23 | 13.29 | 14.73 | 16.58 | 17.92 | 18.48 | 252.15 | 399.49 | |
400 |
| 118.69 | 13.23 | 14.67 | 16.52 | 17.87 | 18.44 | 251.05 | 397.75 | |
323 |
| 113.59 | 12.69 | 14.08 | 15.87 | 17.10 | 17.40 | 240.52 | 381.33 | |
278 |
| 111.85 | 12.41 | 13.79 | 15.52 | 16.70 | 16.94 | 236.00 | 373.99 | |
212 |
| 107.85 | 12.06 | 13.39 | 15.08 | 16.10 | 16.26 | 228.48 | 362.47 | |
181 |
| 105.17 | 11.78 | 13.09 | 14.71 | 15.61 | 15.75 | 223.05 | 353.97 |
Note: Charges apply only for a 1/2" inch domestic connection.